一级方程式锦标赛2014赛季完整积分榜-pg电子官方网址
2013-10-14 10:16:59
作者:
【太平洋汽车网 赛事频道】
一级方程式锦标赛2014赛季车队积分榜 | |||
名次 | 车队 | 积分 | |
1 | 梅赛德斯amg | 701 | |
2 | 红牛-雷诺 | 405 | |
3 | 威廉姆斯 | 320 | |
4 | 法拉利 | 216 | |
5 | 迈凯轮 | 181 | |
6 | 印度力量 | 155 | |
7 | 红牛二队 | 30 | |
8 | 路特斯-雷诺 | 10 | |
9 | 玛鲁西亚-法拉利 | 2 | |
10 | 卡特汉姆-雷诺 | 0 | |
11 | 索伯f1车队 | 0 |
一级方程式锦标赛2014赛季车手积分榜 | ||||
名次 | 车手 | 国籍 | 车队 | 积分 |
1 | 汉密尔顿 | 英国 | 梅赛德斯amg | 384 |
2 | 罗斯伯格 | 德国 | 梅赛德斯amg | 317 |
3 | 里卡多 | 澳大利亚 | 红牛-雷诺 | 238 |
4 | 博塔斯 | 芬兰 | 威廉姆斯 | 186 |
5 | 维泰尔 | 德国 | 红牛-雷诺 | 167 |
6 | 阿隆索 | 西班牙 | 法拉利 | 161 |
7 | 马萨 | 巴西 | 威廉姆斯 | 134 |
8 | 巴顿 | 英国 | 迈凯轮 | 126 |
9 | 霍肯博格 | 德国 | 印度力量 | 96 |
10 | 佩雷兹 | 墨西哥 | 印度力量 | 59 |
11 | 马格鲁森 | 丹麦 | 迈凯轮 | 55 |
11 | 莱科宁 | 芬兰 | 法拉利 | 55 |
13 | 维尔格尼 | 法国 | 红牛二队 | 22 |
14 | 格罗斯让 | 法国 | 路特斯f1车队 | 8 |
15 | 科维亚特 | 俄罗斯 | 红牛二队 | 8 |
15 | 比安齐 | 法国 | 玛鲁西亚 | 2 |
17 | 埃里克森 | 瑞典 | 卡特汉姆f1车队 | 0 |
18 | 苏蒂尔 | 德国 | 索伯f1车队 | 0 |
19 | 小林可梦伟 | 日本 | 卡特汉姆-雷诺 | 0 |
20 | 齐尔顿 | 英国 | 玛鲁西亚 | 0 |
21 | 古铁雷兹 | 墨西哥 | 索伯f1车队 | 0 |
22 | 马尔多纳多 | 委内瑞拉 | 路特斯f1车队 | 0 |
>>点击查看今日优惠<<
热门文章
-
0
-
0
-
0
-
0
-
0
-
0
-
0
-
0
-
0
-
0
相关阅读
点击加载更多
热门搜索
热门it产品
最新车系