逸动优惠高达一万 欢迎莅临赏鉴!-pg电子官方网址
2019-01-04 22:55:17
作者:bhp2
【太平洋汽车网 行情频道】
促销时间:2019.01.03 - 2019.01.03
近日,本店内有销售,颜色可选,目前购车部分车型可享现金优惠1万,部分车型贴息4000,置换补贴最高7000,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:
官方价 | 优惠幅度 | 现价 | 询价 | 车贷 | |||
7.49万 | ↓1.00万 | 6.49万 | |||||
7.49万 | ↓1.00万 | 6.49万 | |||||
7.99万 | ↓1.00万 | 6.99万 | |||||
8.09万 | ↓1.00万 | 7.09万 | |||||
8.29万 | ↓1.00万 | 7.29万 | |||||
8.29万 | ↓1.00万 | 7.29万 | |||||
8.69万 | ↓1.00万 | 7.69万 | |||||
8.69万 | ↓1.00万 | 7.69万 | |||||
8.79万 | ↓1.00万 | 7.79万 | |||||
9.19万 | ↓1.00万 | 8.19万 | |||||
9.29万 | ↓1.00万 | 8.29万 | |||||
9.39万 | ↓1.00万 | 8.39万 | |||||
9.49万 | ↓1.00万 | 8.49万 | |||||
9.49万 | ↓1.00万 | 8.49万 | |||||
9.49万 | ↓1.00万 | 8.49万 | |||||
9.89万 | ↓1.00万 | 8.89万 | |||||
9.99万 | ↓1.00万 | 8.99万 | |||||
10.59万 | ↓1.00万 | 9.59万 | |||||
10.69万 | ↓1.00万 | 9.69万 | |||||
|
|
(图/文/摄:太平洋汽车网 陈婵端)
>>点击查看今日优惠<<
免责声明:上述文章内容由经销商提供,其真实性、准确性及合法性由经销商负责。本网站只提供网络平台,不承担任何法律责任。本声明最终解释权归太平洋网络所有。
相关阅读
点击加载更多
网友还关注的车系
换一批
长安车型
逸动车问答
热门搜索
热门it产品
最新车系