红旗hs3该怎么选?首推1.5t 两驱善为版-pg电子官方网址
2023-08-09 00:10:29
作者:
(共计2页)
【太平洋汽车 导购频道】汽车旗下的全新——hs3于7月17日正式登陆市场,新车共有4款车型可选,售价区间为14.58-19.58万。(|)采用红旗家族最新的设计语言,配置也与家族的其他车型相当,特别是科技、智能装备,能够满足年轻家庭用车、出行等方面的需求。那么,在这4款车型当中,哪一款的性价比最高?哪一款更适合您?咱们接下来详细分析。
红旗hs3 官方指导售价 | |||
车型 | 售价(万元) | ||
1.5t 勇为版 | 14.58 | ||
1.5t 善为版 | 15.98 | ||
2.0t 可为版 | 17.28 | ||
2.0t 四驱有为版 | 19.58 | ||
|
直接告诉您哪款性价比最高
入门车型:1.5t 两驱勇为版
官方指导价:14.58万元
1.5t 两驱善为版
官方指导价:15.98万元
红旗hs3 选装配置 | |||||
车型 | 1.5t 两驱善为版 | 2.0t 两驱可为版 | 2.0t 四驱有为版 | ||
熏黑车顶(价格:2000元) | ○ | ○ | ○ | ||
智驾包: 360°全景影像 透视底盘 sacc高级巡航(价格:2000元) | ○ | ○ | - | ||
炫酷包: | - | ○ | ○ | ||
个性包: 双幅运动方向盘 换挡拨片 红色行李架(价格:1000元) | - | - | ○ | ||
ar-hud(价格:7000元) | - | - | ○ | ||
etc(价格:200元) | - | - | ○ | ||
|
2.0t 两驱可为版
官方指导价:17.28万元
红旗hs3 1.5t发动机与2.0t发动机 参数对比 | ||||
发动机 | 1.5t | 2.0t | ||
最大功率(kw/ps) | 124/169 | 185/252 | ||
最大扭矩(n·m) | 258 | 380 | ||
百公里加速时间(s) | 9.9 | 7.2(两驱) 6.9(四驱) | ||
综合油耗(l/100km) | 6.8 | 7.3(两驱) 7.5(四驱) | ||
变速箱 | 7dct | 8at | ||
|
2.0t 四驱有为版
官方指导价:19.58万元
1
(共计2页)
键盘也能翻页,试试“← →”键
>>点击查看今日优惠<<
本文导航
进入红旗hs3微信交流群
使用微信扫描二维码
即可进入交流群
进入红旗hs3微信交流群
使用微信扫描二维码
二手车推荐
相关阅读
点击加载更多
网友还关注的车系
换一批
红旗车型
红旗hs3车问答
网友关注
热门搜索
热门it产品
最新车系